후원하기
함께 만드는 더 나은 내일
활용실적
한국장애인산업협회는 매년 기부금 모금액과 활용 내역을 명세서로 투명하게 공개하고 있습니다. 제목을 클릭하시면 해당 연도의 명세서를 확인하실 수 있습니다.
전체 5건
| 번호 | 제목 | 게시일 |
|---|---|---|
| 5 | 2024년 기부금 및 활용실적 명세서 | 2025. 10. 24. |
| 4 | 2023년 기부금 및 활용실적 명세서 | 2024. 5. 31. |
| 3 | 2022년 기부금 및 활용실적 명세서 | 2023. 5. 9. |
| 2 | 2021년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2022. 4. 26. |
| 1 | 2020년 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 | 2021. 4. 16. |
명세서 원본 확인 등 기부금 관련 문의는 협회 사무국 (053-710-9969, kaipd@naver.com)으로 연락해 주세요.
